关于大湾区省内城市2020年上半年
住宅工程造价指标信息公开的函
粤标定函〔2020〕176号
为加强对大湾区省内城市住宅建造成本的监测和指导,推动各地逐步建立已完住宅工程造价信息数据库,现将大湾区省内城市2020年上半年住宅工程造价指标信息公开如下:
2020年上半年大湾区省内城市住宅工程造价指标
单位:元/m²
城市名称 | 建筑型式 | 备注 | ||
多层 (4-6层) | 小高层 (7-11层) | 高层 (12层以上) | ||
广州 | - | - | 3150 | |
深圳 | - | - | 2870 | 1.项目结构类型均为框架-剪力墙结构工程; 2.工程范围均为含地下室,不含精装修; 3.多层(4-6层)和小高层(7-11层),因报送期间缺少相应案例,无法测算指标; 4.高层(12层以上),期间相应结算案例报送较少。 |
珠海 | 2407 | 2507 | 2751 | |
佛山 | - | 2458 | 2617 | 1.以上单方造价均含地下室 2.以上单方造价按2019年下半年收集的数据分析计算得出 3.多层(4-6层)因无相关数据,故空缺 |
中山 | 2050 | 2300 | 2450 | 1、框架结构或框架-剪力墙结构,含室内水电安装、不含室内精装。 |
东莞 | 2450 | 2400 | 2350 | 1.参考造价为2019年下半年。 2.参考造价是指建筑物的(上地已“三通一平" )建筑安装工程费,不包括工程建设其他费用、建筑物间的道路、给排水、消防及园林景观绿化、智能监控及围墙等室外配套工程 3.室内装饰楼地面以水泥砂浆找平层为主,墙面砂浆批挡为主 4.安装工程包括给排水、消防(消防栓、喷淋)、消防自动报警、地下室通风及气体灭火和排风、防雷、电气、智能盖控工程,不含燃气工程。 |
肇庆 | - | 1670 | 2250 | 1.小高层,高层结构类型为框剪结构。 2.小高层不包含地下室;高层带地下室,不含地下室基坑支护。 3.以上住宅室内装修标准为毛坯房。 |
江门 | - | 2060 | 2151 | 参考造价来源的工程的工程建设期是2016年-2020年,结算备案时间是2020年上半年。 2.上述参考造价是指建筑物的(土地已“三通一平”)建筑安装工程费,不包括工程建设其他费用、建筑物间的道路、给排水、消防及园林景观绿化、智能监控及围墙等室外配套工程。 3.室内装饰楼地面以水泥砂浆找平层为主,墙面砂浆批挡为主。 4.安装工程包括给排水、消防(消防栓、喷淋)、消防自动报警、地下室通风及气体灭火和排风、防雷、电气、智能监控工程,不含燃气工程。 |
惠州 | 无需相关数据,故空缺
| 2230 | 2780 | 1.框剪结构,含土建工程、电气工程、给排水工程、防雷、弱电及室外排水工程(含地下室) 2.框剪结构,含土建工程、电气、给排水、消防、防雷工程及电梯设备(二层地下室,含桩基础) |
注:各城市数据由各市造价站(中心)提供
广东省建设工程标准定额站
2020年7月30日
责任编辑:罗炽发