粤标定函〔2020〕227号
各有关单位:
近期,我站研究分析了广东省建设工程定额动态管理系统收集的意见,现将有关《广东省建设工程计价依据(2018)》的房屋建筑与装饰、安装工程定额调整内容印发给你们。本调整内容与我省现行工程计价依据配套使用,请遵照执行。在执行中遇到的问题,请及时反映。
附件:《广东省建设工程计价依据(2018)》动态调整内容
广东省建设工程标准定额站
2020年9月22日
附件:
《广东省建设工程计价依据(2018)》动态调整内容
页码 | 部位或 子目编号 | 原内容 | 调整为 |
广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018) | |||
667 | 章说明 | 二、一般说明 5.细石混凝土找平层子目,平均厚度≤60mm按找平层子目执行,平均厚度>60mm部分按混凝土垫层子目执行。 | 5.细石混凝土找平层子目,平均厚度≤60mm按找平层子目执行,平均厚度>60mm按混凝土垫层子目执行。 |
838 | A1-13-298 | 基价(元) 12111.62 材料费(元) 10216.51 | 基价(元) 6842.12 材料费(元)4947.01 |
14430010 穿孔纸带 m 35.49 | 14430010 穿孔纸带 m 0.36 | ||
A1-13-299 | 基价(元) 19332.18 材料费(元) 16438.90 | 基价(元) 10198.38 材料费(元) 7305.10 | |
14430010 穿孔纸带 m 35.49 | 14430010 穿孔纸带 m 0.36 | ||
A1-13-300 | 基价(元) 9928.99 材料费(元) 7444.49 | 基价(元) 6099.82 材料费(元) 3615.32 | |
14430010 穿孔纸带 m 35.49 | 14430010 穿孔纸带 m 0.36 | ||
A1-13-301 | 基价(元) 16772.38 材料费(元) 13593.39 | 基价(元) 9149.17 材料费(元) 5970.18 | |
14430010 穿孔纸带 m 35.49 | 14430010 穿孔纸带 m 0.36 | ||
广东省通用安装工程综合定额(2018) | |||
第四册 电气设备安装工程 | |||
49 | 计量单位 | 计量单位:见表 | 计量单位:台 |
106 | 1 DW自动空气断路器 | 补: DW自动空气断路器安装 额定电流(A以内) 1600 额定电流(A以内) 2500 额定电流(A以内) 4000 额定电流(A以内) 6300 (调整后定额子目附1) | |
261 ~ 270 | C4-8-1 ~ C4-8-38 | 34130001 标志牌 塑料扁形 | 删除 (调整后定额子目附2) |
106 | C4-4-49 | 基价(元) 357.49 人工费(元) 268.50 | 基价(元) 57.70 人工费(元) 35.64 |
00010010 人工费(元) 268.50 | 00010010 人工费(元)35.64 | ||
420 | 说明 | 无 | 增加: 十四、多芯软导线定额也适用于BVR、RV、RVV、RJV、RJV22、RVVP、RVVP22等不同结构形式的软导线,执行定额时,除未计价材料外,其余均不换算。 十五、软导线线槽或桥架配线,执行线槽配线定额,二芯软导线敷设定额项目乘以系数1.10,三芯软导线敷设定额项目乘以系数1.20,每增加一芯定额增加10%,以此类推。单芯软导线敷设定额项目乘以系数0.90。 |
455 | C4-11-100 | 基价(元) 4269.58 材料费(元) 2948.28 | 基价(元) 1576.60 材料费(元) 255.30 |
03010315 半圆头螺丝M6~8×12~30 0.16 16848.000 | 03010315 半圆头螺丝M6~8×12~30 0.16 16.848 | ||
491 | 子目名称 | 补: 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 6 导线截面(mm2以内) 16 导线截面(mm2以内) 35 导线截面(mm2以内) 70 (调整后定额子目附3) | |
491 | 子目名称 | 补: 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 6 导线截面(mm2以内) 16 导线截面(mm2以内) 35 导线截面(mm2以内) 70 六芯 导线截面(mm2以内) 0.75 导线截面(mm2以内) 1 导线截面(mm2以内) 1.5 导线截面(mm2以内) 2.5 导线截面(mm2以内) 6 导线截面(mm2以内) 16 导线截面(mm2以内) 35 导线截面(mm2以内) 70 (调整后定额子目附4) | |
第八册 电气设备安装工程 | |||
31 | 子目名称 | C8-1-40 | 单套重量(kg以内) 10 补:单套重量(kg以内) 20 单套重量(kg以内) 30 单套重量(kg以内) 40 单套重量(kg以内) 50 (调整后定额子目附5) |
附1
工作内容:开箱、检查、安装、接线、接地。 计量单位:个
定额编号 | C4-4-53-1 | C4-4-53-2 | C4-4-53-3 | C4-4-53-4 | ||||
子目名称 | DW自动空气断路器安装 | |||||||
额定电流(A以内) | ||||||||
1600 | 2500 | 4000 | 6300 | |||||
基价(元) | 457.29 | 540.89 | 604.22 | 643.86 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 334.36 | 395.20 | 442.46 | 472.52 | |||
18.49 | 19.60 | 22.09 | 23.03 | |||||
6.48 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | |||||
97.96 | 116.37 | 129.95 | 138.59 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | ||||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 334.36 | 395.20 | 442.46 | 472.52 |
材料 | 55150050 | 自动空气断路器DW型 | 个 | - | [1.000] | [1.000] | [1.000] | [1.000] |
01130060 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.61 | 1.170 | 1.380 | 1.550 | 1.660 | |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | 0.090 | |
03011605 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 5.04 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | |
03134021 | 铁砂布 0~2# | 张 | 0.94 | 0.700 | 0.700 | 0.900 | 1.100 | |
03135001 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 6.01 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | 0.250 | |
14090010 | 电力复合脂 | kg | 14.45 | 0.050 | 0.050 | 0.070 | 0.070 | |
28010090 | 裸铜线 10mm2 | kg | 53.88 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.080 | |
29090220 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 2.25 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | 2.030 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
机具 | 990901010 | 交流弧焊机 | 台班 | 64.83 | 0.100 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
注:接地端子已包括在定额内
附2C.4.8 电缆敷设
C.4.8.1 电力电缆
1 铜芯电力电缆
工作内容:
开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除。 计量单位:100m
定额编号 | C4-8-1 | C4-8-2 | C4-8-3 | C4-8-4 | ||||
子目名称 | 铜芯电力电缆敷设 | |||||||
电缆(截面mm2以下) | ||||||||
10 | 35 | 70 | 120 | |||||
基价(元) | 447.76 | 851.26 | 1261.79 | 1804.55 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 323.46 | 619.02 | 825.67 | 1212.68 | |||
22.01 | 35.66 | 105.47 | 112.65 | |||||
7.25 | 14.50 | 72.51 | 101.52 | |||||
95.04 | 182.08 | 258.14 | 377.70 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 323.46 | 619.02 | 825.67 | 1212.68 |
材料 | 28110210 | 铜芯电缆 | m | - | [101.000] | [101.000] | [101.000] | [101.000] |
01530060 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 26.42 | 0.612 | 1.020 | 1.326 | 1.550 | |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | |
03139521 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 4.57 | 0.180 | 0.160 | 0.150 | 0.140 | |
13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 6.20 | 0.060 | 0.100 | 0.130 | 0.150 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.450 | 0.750 | 0.850 | 0.950 | |
14330320 | 硬脂酸 | kg | 6.33 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | 0.080 | |
29070150 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 370.00 | - | - | 0.118 | 0.118 | |
35250001 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 45.50 | - | - | 0.196 | 0.196 | |
35250010 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 116.35 | - | - | 0.051 | 0.051 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.76 | 1.16 | 3.19 | 3.40 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.070 |
990401020 | 载货汽车 装载质量5(t) | 台班 | 530.56 | 0.005 | 0.010 | 0.050 | 0.070 |
注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内。
工作内容:
开盘、检查、架盘、敷设、锯断、排列、整理、扎绑带、收盘、临时封头、挂牌、电缆敷设设施安装及拆除。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-5 | C4-8-6 | C4-8-7 | ||||
子目名称 | 铜芯电力电缆敷设 | ||||||
电缆(截面mm2以下) | |||||||
185 | 240 | 400 | |||||
基价(元) | 2337.59 | 2878.51 | 4908.74 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 1520.98 | 1706.54 | 2617.09 | |||
121.99 | 126.91 | 152.98 | |||||
200.01 | 430.79 | 1076.99 | |||||
494.61 | 614.27 | 1061.68 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | ||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 1520.98 | 1706.54 | 2617.09 |
材料 | 28110210 | 铜芯电缆 | m | - | [101.000] | [101.000] | [101.000] |
01530060 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 26.42 | 1.860 | 2.020 | 2.830 | |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.700 | 0.800 | 1.000 | |
03139521 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 4.57 | 0.120 | 0.110 | 0.100 | |
13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 6.20 | 0.200 | 0.200 | 0.280 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 1.000 | 1.040 | 1.460 | |
14330320 | 硬脂酸 | kg | 6.33 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | |
29070150 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 370.00 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
35250001 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 45.50 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | |
35250010 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 116.35 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.67 | 3.82 | 4.62 | |
机具 | 990304008 | 汽车式起重机 | 台班 | 1007.99 | 0.130 | 0.280 | 0.700 |
990401020 | 载货汽车 装载质量5(t) | 台班 | 530.56 | 0.130 | 0.280 | 0.700 |
注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内。
工作内容:
2 硬矿物绝缘电力电缆
开箱检查、架线盘、敷设、锯断、固定、整理调直、测绝缘、临时封头、挂牌。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-8 | C4-8-9 | C4-8-10 | C4-8-11 | ||||
子目名称 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 | |||||||
1~2芯(截面mm2以下) | ||||||||
4 | 10 | 35 | 70 | |||||
基价(元) | 630.74 | 680.37 | 1041.50 | 1493.48 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 115.37 | 153.63 | 424.71 | 756.92 | |||
452.01 | 452.39 | 452.68 | 453.30 | |||||
23.46 | 23.46 | 32.66 | 51.05 | |||||
39.90 | 50.89 | 131.45 | 232.21 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 115.37 | 153.63 | 424.71 | 756.92 |
材料 | 28410001 | 矿物绝缘电缆 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.015 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | |
02270001 | 棉纱 | kg | 11.47 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | |
03011595 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | |
03013051 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 5.82 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
03139021 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 8.55 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | |
03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.43 | 0.500 | 0.500 | 0.800 | 1.000 | |
03139521 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 4.57 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.150 | |
18030590 | 固定卡子 φ40 | 个 | 1.32 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | |
27170001 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2.40 | 0.050 | 0.060 | 0.075 | 0.100 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.22 | 13.24 | 13.24 | 13.26 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.050 |
990401015 | 载货汽车 装载质量4(t) | 台班 | 506.60 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
工作内容:
开箱检查、架线盘、敷设、锯断、固定、整理调直、测绝缘、临时封头挂牌。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-12 | C4-8-13 | C4-8-14 | C4-8-15 | ||||
子目名称 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 | |||||||
1~2芯(截面mm2以下) | ||||||||
150 | 240 | 300 | 400 | |||||
基价(元) | 1730.52 | 2095.81 | 2429.96 | 3038.03 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 926.11 | 1185.89 | 1370.00 | 1827.04 | |||
454.17 | 454.82 | 521.74 | 523.06 | |||||
65.31 | 88.77 | 112.23 | 126.49 | |||||
284.93 | 366.33 | 425.99 | 561.44 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 926.11 | 1185.89 | 1370.00 | 1827.04 |
材料 | 28410001 | 矿物绝缘电缆 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | |
02270001 | 棉纱 | kg | 11.47 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | |
03011595 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | |
03013051 | 膨胀螺栓 M10 | 十套 | 5.82 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
03139021 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 8.55 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | 3.540 | |
03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.43 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | |
03139521 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 4.57 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.400 | |
18030590 | 固定卡子 φ40 | 个 | 1.32 | 37.500 | 37.500 | - | - | |
18030605 | 固定卡子 φ90 | 个 | 3.03 | - | - | 37.500 | 37.500 | |
27170001 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2.40 | 0.125 | 0.150 | 0.175 | 0.200 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 13.29 | 13.31 | 15.26 | 15.29 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | 0.060 | 0.080 | 0.100 | 0.110 |
990401015 | 载货汽车 装载质量4(t) | 台班 | 506.60 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
工作内容:
开箱检查、架线盘、敷设、锯断、固定、整理调直、测绝缘、临时封头挂牌。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-16 | C4-8-17 | C4-8-18 | ||||
子目名称 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 | ||||||
3~4芯(截面mm2以下) | |||||||
4 | 10 | 35 | |||||
基价(元) | 609.19 | 908.17 | 1533.45 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 209.07 | 389.49 | 707.82 | |||
274.31 | 275.30 | 425.03 | |||||
51.05 | 102.10 | 153.15 | |||||
74.76 | 141.28 | 247.45 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 | ||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 209.07 | 389.49 | 707.82 |
材料 | 28410001 | 矿物绝缘电缆 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | |
02270001 | 棉纱 | kg | 11.47 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | |
03011595 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 5.100 | 5.100 | - | |
03011605 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 5.04 | - | - | 5.100 | |
03013041 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 3.15 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | |
03139011 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 6.84 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | |
03139161 | 合金钢钻头 φ8 | 个 | 3.70 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.43 | 0.500 | 0.800 | 1.000 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | |
18030590 | 固定卡子 φ40 | 个 | 1.32 | 125.000 | 125.000 | - | |
18030600 | 固定卡子 φ63 | 个 | 2.43 | - | - | 125.000 | |
27170001 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2.40 | 0.150 | 0.200 | 0.250 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 8.11 | 8.14 | 12.50 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | 0.050 | 0.100 | 0.150 |
990401015 | 载货汽车 装载质量4(t) | 台班 | 506.60 | 0.010 | 0.020 | 0.030 |
工作内容:
开箱检查、架线盘、敷设、锯断、固定、整理调直、测绝缘、临时封头、挂牌。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-19 | C4-8-20 | C4-8-21 | C4-8-22 | ||||
子目名称 | 硬矿物绝缘电力电缆敷设 | |||||||
3~4芯(截面mm2以下) | ||||||||
70 | 120 | 185 | 240 | |||||
基价(元) | 1981.47 | 2617.75 | 3138.35 | 3478.19 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 944.09 | 1386.60 | 1739.13 | 1951.25 | |||
503.16 | 504.03 | 505.07 | 506.11 | |||||
204.20 | 255.25 | 306.29 | 357.34 | |||||
330.02 | 471.87 | 587.86 | 663.49 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 944.09 | 1386.60 | 1739.13 | 1951.25 |
材料 | 28410001 | 矿物绝缘电缆 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02130090 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.06 | 0.130 | 0.169 | 0.220 | 0.286 | |
02270001 | 棉纱 | kg | 11.47 | 0.120 | 0.140 | 0.170 | 0.200 | |
03011605 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 5.04 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | |
03013041 | 膨胀螺栓 M8 | 十套 | 3.15 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | |
03139011 | 冲击钻头 φ10 | 个 | 6.84 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | 1.420 | |
03139161 | 合金钢钻头 φ8 | 个 | 3.70 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.43 | 1.300 | 1.500 | 1.800 | 2.000 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | 0.500 | |
18030605 | 固定卡子 φ90 | 个 | 3.03 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |
27170001 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2.40 | 0.300 | 0.350 | 0.400 | 0.450 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 14.77 | 14.80 | 14.83 | 14.86 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
990401015 | 载货汽车 装载质量4(t) | 台班 | 506.60 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 |
3 预制分支电缆
工作内容:
开盘、检查、架盘、安装挂具及金属网套、吊装、敷设、排列、整理、收盘、扎绑带、临时封头、挂标牌。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-23 | C4-8-24 | C4-8-25 | C4-8-26 | ||||
子目名称 | 预制分支电缆敷设 | |||||||
主电缆(截面mm2以下) | ||||||||
10 | 35 | 70 | 120 | |||||
基价(元) | 604.33 | 1153.30 | 1677.84 | 2421.48 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 452.71 | 866.59 | 1155.64 | 1697.72 | |||
10.31 | 15.25 | 78.05 | 79.01 | |||||
8.70 | 17.40 | 87.01 | 121.82 | |||||
132.61 | 254.06 | 357.14 | 522.93 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | |||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 452.71 | 866.59 | 1155.64 | 1697.72 |
材料 | 28110500 | 预制分支电缆 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.315 | 0.420 | 0.525 | 0.630 | |
03139521 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 4.57 | 0.144 | 0.128 | 0.120 | 0.112 | |
13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 6.20 | 0.048 | 0.080 | 0.104 | 0.120 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.360 | 0.600 | 0.680 | 0.760 | |
14330320 | 硬脂酸 | kg | 6.33 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | 0.080 | |
18310460 | PVC封头帽 φ25 | 个 | 0.48 | 5.150 | - | - | - | |
18310470 | PVC封头帽 φ40 | 个 | 0.84 | - | 4.120 | - | - | |
18310480 | PVC封头帽 φ50 | 个 | 1.62 | - | - | 3.090 | 3.090 | |
18310530 | 热缩绝缘保护管 | m | 1.20 | 2.525 | - | - | - | |
18310540 | 热缩绝缘保护管 | m | 2.40 | - | 2.020 | - | - | |
18310550 | 热缩绝缘保护管 | m | 3.12 | - | - | 1.515 | 1.515 | |
29070150 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 370.00 | - | - | 0.118 | 0.118 | |
35250001 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 45.50 | - | - | 0.196 | 0.196 | |
35250010 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 116.35 | - | - | 0.051 | 0.051 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 2.39 | 2.42 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | 0.006 | 0.012 | 0.060 | 0.084 |
990401020 | 载货汽车 装载质量5(t) | 台班 | 530.56 | 0.006 | 0.012 | 0.060 | 0.084 |
注:
1.未计价材料:起吊挂具、金属网套。
2.塑料扎紧线已综合在其他材料费内。
工作内容:
开盘、检查、架盘、安装挂具及金属网套、吊装、敷设、排列、整理、收盘、扎绑带、临时封头、挂标牌。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-27 | C4-8-28 | C4-8-29 | ||||
子目名称 | 预制分支电缆敷设 | ||||||
主电缆(截面mm2以下) | |||||||
185 | 240 | 400 | |||||
基价(元) | 3129.81 | 3822.76 | 6468.74 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 2129.40 | 2389.01 | 3664.10 | |||
79.43 | 81.63 | 87.77 | |||||
240.01 | 516.95 | 1292.38 | |||||
680.97 | 835.17 | 1424.49 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | ||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 2129.40 | 2389.01 | 3664.10 |
材料 | 28110500 | 预制分支电缆 | m | - | [100.000] | [100.000] | [100.000] |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.735 | 0.840 | 1.050 | |
03139521 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 4.57 | 0.096 | 0.088 | 0.080 | |
13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 6.20 | 0.160 | 0.160 | 0.224 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.800 | 0.832 | 1.168 | |
14330320 | 硬脂酸 | kg | 6.33 | 0.090 | 0.100 | 0.130 | |
18310490 | PVC封头帽 φ65 | 个 | 2.37 | 2.060 | - | - | |
18310500 | PVC封头帽 φ80 | 个 | 2.68 | - | 2.060 | - | |
18310510 | PVC封头帽 φ100 | 个 | 3.08 | - | - | 2.060 | |
18310560 | 热缩绝缘保护管 | m | 4.44 | 1.010 | - | - | |
18310570 | 热缩绝缘保护管 | m | 5.40 | - | 1.010 | - | |
18310580 | 热缩绝缘保护管 | m | 7.20 | - | - | 1.010 | |
29070150 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 370.00 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | |
35250001 | 电缆敷设滚轮 综合 | 个 | 45.50 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | |
35250010 | 电缆敷设转向导轮 综合 | 个 | 116.35 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.43 | 2.50 | 2.72 | |
机具 | 990304008 | 汽车式起重机 | 台班 | 1007.99 | 0.156 | 0.336 | 0.840 |
990401020 | 载货汽车 装载质量5(t) | 台班 | 530.56 | 0.156 | 0.336 | 0.840 |
注:
1.未计价材料:起吊挂具、金属网套。
2.塑料扎紧线已综合在其他材料费内。
C.4.8.2 控制电缆
1 塑料控制电缆
工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。
计量单位:100m
定额编号 | C4-8-30 | C4-8-31 | C4-8-32 | ||||
子目名称 | 塑料控制电缆敷设 | ||||||
电缆(芯以下) | |||||||
6 | 14 | 24 | |||||
基价(元) | 584.19 | 662.11 | 690.31 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 398.72 | 442.68 | 463.78 | |||
70.88 | 73.84 | 74.88 | |||||
- | 14.26 | 14.26 | |||||
114.59 | 131.33 | 137.39 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | 消 耗 量 | ||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 398.72 | 442.68 | 463.78 |
材料 | 28110165 | 控制电缆 | m | - | [101.500] | [101.500] | [101.500] |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | |
03011595 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 3.060 | 3.060 | 3.060 | |
03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.43 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.300 | 0.700 | 0.800 | |
27170001 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2.40 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | |
29270110 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 个 | 2.30 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.18 | 2.27 | 2.30 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | - | 0.010 | 0.010 |
990401015 | 载货汽车 装载质量4(t) | 台班 | 506.60 | - | 0.010 | 0.010 |
工作内容:开盘、检查、架盘、敷设、切断、排列整理、固定、收盘、临时封头、挂牌。计量单位:100m
定额编号 | C4-8-33 | C4-8-34 | ||||
子目名称 | 塑料控制电缆敷设 | |||||
电缆(芯以下) | ||||||
37 | 48 | |||||
基价(元) | 870.10 | 1270.28 | ||||
其 | 人工费(元) 材料费(元) 机具费(元) 管理费(元) | 602.89 | 855.92 | |||
75.58 | 76.57 | |||||
14.26 | 71.31 | |||||
177.37 | 266.48 | |||||
分类 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价(元) | ||
人工 | 00010010 | 人工费 | 元 | - | 602.89 | 855.92 |
材料 | 28110165 | 控制电缆 | m | - | [101.500] | [101.500] |
02270020 | 白布 | kg | 2.75 | 0.400 | 0.500 | |
03011595 | 镀锌六角螺栓 | 十套 | 3.90 | 3.060 | 3.060 | |
03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.43 | 1.100 | 1.100 | |
14030040 | 汽油 综合 | kg | 6.38 | 0.900 | 1.000 | |
27170001 | 电气绝缘胶带 | 卷 | 2.40 | 0.080 | 0.100 | |
29270110 | 镀锌电缆卡子 2×35 | 个 | 2.30 | 23.400 | 23.400 | |
99450760 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.32 | 2.35 | |
机具 | 990304004 | 汽车式起重机 | 台班 | 919.66 | 0.010 | 0.050 |
