项目编号:ZSMXCG2023G0916 项目申请编号:ZHJYZB20230928004 | |||||||||||
招标人 | 广东谷都建筑工程有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 广东谷都建筑工程有限公司-混凝土批量采购(2023-2024年度)项目 | ||||||||||
项目规模 | 详见《用户需求书》 | ||||||||||
排名 | 中标候选单位 | 资质条件 | 投标 下浮率(%) | 工期要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书 名称 | 编号 | ||||||
1 | 中山市万宜混凝土有限公司 | / | / | / | 31.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
2 | 中山市大鹏混凝土有限公司 | / | / | / | 23.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
3 | 中山市市政混凝土工程有限公司 | / | / | / | 24.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | |
评 标 情 况 | 序号 | 投标单位 | 是否通过初步审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 | ||||
1 | 中山市万宜混凝土有限公司 | 是 | 33.60 | 50.00 | 83.60 | 1 | |||||
2 | 中山市大鹏混凝土有限公司 | 是 | 24.00 | 44.81 | 68.81 | 2 | |||||
3 | 中山市市政混凝土工程有限公司 | 是 | 9.00 | 45.39 | 54.39 | 3 | |||||
公式时间 | 2023年11月10日17:30至2023年11月13日17:30 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于公示期内向招标人或招标代理机构提出质疑,逾期将视为无异议。 招标人名称:广东谷都建筑工程有限公司 招标代理机构:广东铭信工程项目管理有限公司 联系人:郑先生 联系人:郑先生 电话:15014509914 电话:0760-85593759
2023年11月10日 |